LISTA DE LOTERIA COSTA RICA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. SORTEO DEL DOMINGO 20 DE JUNIO 2010 SORTEO NUMERO 4087
| SEGUNDO PREMIO SERIE 598 NUMERO 16 ¢ 9.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 822 NUMERO 99 ¢ 110.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 844 NUMERO 08 ¢ 4.500.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 822 N° 98 ¢ 800.000,00  | Todos los billetes con el número 99 excepto el de la serie 822 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 822 excepto los números 98 - 99 - 00 pagan ¢70.000,00 Todos los billetes con el número 16 excepto el de la serie 598 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 08 excepto el de la serie 844 pagan ¢6.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 823 N° 00 ¢ 800.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 99 pagan ¢12.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 022 | 20 | 300.000,00 | 
| 028 | 34 | 500.000,00 | 
| 039 | 28 | 500.000,00 | 
| 053 | 75 | 300.000,00 | 
| 056 | 43 | 300.000,00 | 
| 058 | 99 | 500.000,00 | 
| 068 | 95 | 300.000,00 | 
| 076 | 61 | 300.000,00 | 
| 080 | 77 | 500.000,00 | 
| 092 | 35 | 300.000,00 | 
| 123 | 83 | 300.000,00 | 
| 130 | 76 | 300.000,00 | 
| 141 | 57 | 500.000,00 | 
| 171 | 24 | 300.000,00 | 
| 180 | 53 | 300.000,00 | 
| 192 | 53 | 300.000,00 | 
| 195 | 63 | 300.000,00 | 
| 202 | 59 | 300.000,00 | 
| 219 | 93 | 300.000,00 | 
| 231 | 86 | 500.000,00 | 
| 246 | 87 | 300.000,00 | 
| 247 | 80 | 500.000,00 | 
| 255 | 17 | 300.000,00 | 
| 269 | 23 | 300.000,00 | 
| 275 | 32 | 500.000,00 | 
| 296 | 61 | 300.000,00 | 
| 303 | 55 | 300.000,00 | 
| 321 | 78 | 300.000,00 | 
| 339 | 18 | 300.000,00 | 
| 385 | 61 | 300.000,00 | 
| 386 | 10 | 600.000,00 | 
| 387 | 29 | 300.000,00 | 
| 405 | 14 | 300.000,00 | 
| 405 | 36 | 300.000,00 | 
| 429 | 67 | 300.000,00 | 
| 434 | 43 | 300.000,00 | 
| 457 | 29 | 300.000,00 | 
| 463 | 22 | 300.000,00 | 
| 465 | 14 | 500.000,00 | 
| 469 | 19 | 500.000,00 | 
| 474 | 56 | 300.000,00 | 
| 476 | 00 | 600.000,00 | 
| 500 | 13 | 500.000,00 | 
| 504 | 51 | 300.000,00 | 
| 506 | 28 | 500.000,00 | 
| 515 | 65 | 600.000,00 | 
| 534 | 38 | 300.000,00 | 
| 560 | 72 | 300.000,00 | 
| 574 | 98 | 300.000,00 | 
| 598 | 16 | 9.000.000,00 | 
| 629 | 00 | 500.000,00 | 
| 637 | 59 | 300.000,00 | 
| 651 | 45 | 300.000,00 | 
| 653 | 84 | 300.000,00 | 
| 657 | 61 | 300.000,00 | 
| 660 | 89 | 500.000,00 | 
| 675 | 58 | 300.000,00 | 
| 680 | 97 | 300.000,00 | 
| 684 | 77 | 300.000,00 | 
| 690 | 88 | 500.000,00 | 
| 692 | 73 | 300.000,00 | 
| 698 | 40 | 300.000,00 | 
| 706 | 49 | 300.000,00 | 
| 714 | 61 | 300.000,00 | 
| 715 | 89 | 300.000,00 | 
| 724 | 15 | 300.000,00 | 
| 727 | 68 | 500.000,00 | 
| 736 | 12 | 300.000,00 | 
| 780 | 59 | 500.000,00 | 
| 780 | 73 | 300.000,00 | 
| 782 | 71 | 600.000,00 | 
| 795 | 12 | 300.000,00 | 
| 803 | 86 | 500.000,00 | 
| 807 | 76 | 500.000,00 | 
| 809 | 68 | 500.000,00 | 
| 822 | 99 | 110.000.000,00 | 
| 844 | 08 | 4.500.000,00 | 
| 846 | 57 | 300.000,00 | 
| 851 | 79 | 500.000,00 | 
| 857 | 71 | 300.000,00 | 
| 864 | 98 | 300.000,00 | 
| 878 | 36 | 300.000,00 | 
| 906 | 54 | 500.000,00 | 
| 910 | 31 | 600.000,00 | 
| 914 | 67 | 300.000,00 | 
| 923 | 02 | 500.000,00 | 
| 926 | 78 | 300.000,00 | 
| 968 | 58 | 500.000,00 | 
| 975 | 94 | 300.000,00 | 
| 976 | 17 | 300.000,00 | 
| 992 | 81 | 500.000,00 | 
| 992 | 91 | 300.000,00 | 
| 997 | 22 | 300.000,00 | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario