LISTA DE LOTERIA COSTA RICA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. SORTEO DEL DOMINGO 13 DE JUNIO 2010 SORTEO NUMERO 4086
SORTEO N° 4086
DEL DOMINGO 13 DE JUNIO 2010
PARA LA LOTERÍA NACIONAL
Sorteo N° 4086 del Domingo 13 de Junio de 2010 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4086 del Domingo 13 de Junio de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 629 NUMERO 88 ¢ 7.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 670 NUMERO 24 ¢ 90.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 543 NUMERO 25 ¢ 3.000.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 670 N° 23 ¢ 700.000,00  | Todos los billetes con el número 24 excepto el de la serie 670 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 670 excepto los números 23 - 24 - 25 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 88 excepto el de la serie 629 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 543 pagan ¢5.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 670 N° 25 ¢ 700.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 24 pagan ¢10.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 021 | 07 | 300.000,00 | 
| 033 | 33 | 200.000,00 | 
| 038 | 45 | 300.000,00 | 
| 039 | 98 | 400.000,00 | 
| 050 | 30 | 300.000,00 | 
| 054 | 25 | 300.000,00 | 
| 057 | 76 | 200.000,00 | 
| 076 | 83 | 300.000,00 | 
| 084 | 42 | 200.000,00 | 
| 088 | 44 | 400.000,00 | 
| 093 | 36 | 200.000,00 | 
| 098 | 94 | 200.000,00 | 
| 107 | 93 | 200.000,00 | 
| 109 | 46 | 300.000,00 | 
| 130 | 69 | 500.000,00 | 
| 163 | 87 | 200.000,00 | 
| 169 | 10 | 400.000,00 | 
| 183 | 96 | 400.000,00 | 
| 188 | 59 | 300.000,00 | 
| 191 | 83 | 200.000,00 | 
| 195 | 57 | 400.000,00 | 
| 196 | 97 | 200.000,00 | 
| 206 | 79 | 300.000,00 | 
| 209 | 68 | 200.000,00 | 
| 212 | 48 | 300.000,00 | 
| 221 | 74 | 400.000,00 | 
| 221 | 78 | 300.000,00 | 
| 232 | 79 | 300.000,00 | 
| 233 | 45 | 500.000,00 | 
| 234 | 20 | 300.000,00 | 
| 234 | 55 | 300.000,00 | 
| 246 | 44 | 300.000,00 | 
| 246 | 45 | 200.000,00 | 
| 261 | 75 | 200.000,00 | 
| 264 | 64 | 200.000,00 | 
| 267 | 82 | 200.000,00 | 
| 277 | 93 | 200.000,00 | 
| 279 | 89 | 200.000,00 | 
| 293 | 70 | 200.000,00 | 
| 299 | 36 | 200.000,00 | 
| 322 | 18 | 200.000,00 | 
| 330 | 77 | 300.000,00 | 
| 347 | 69 | 200.000,00 | 
| 355 | 38 | 400.000,00 | 
| 377 | 66 | 300.000,00 | 
| 396 | 31 | 500.000,00 | 
| 409 | 51 | 500.000,00 | 
| 413 | 82 | 200.000,00 | 
| 420 | 84 | 200.000,00 | 
| 435 | 85 | 200.000,00 | 
| 439 | 67 | 300.000,00 | 
| 446 | 98 | 300.000,00 | 
| 449 | 96 | 200.000,00 | 
| 453 | 78 | 300.000,00 | 
| 477 | 52 | 400.000,00 | 
| 482 | 02 | 400.000,00 | 
| 488 | 66 | 300.000,00 | 
| 498 | 59 | 400.000,00 | 
| 522 | 16 | 400.000,00 | 
| 543 | 25 | 3.000.000,00 | 
| 548 | 31 | 1.000.000,00 | 
| 558 | 65 | 400.000,00 | 
| 578 | 51 | 200.000,00 | 
| 600 | 85 | 200.000,00 | 
| 604 | 21 | 300.000,00 | 
| 607 | 05 | 200.000,00 | 
| 611 | 95 | 200.000,00 | 
| 626 | 10 | 300.000,00 | 
| 629 | 88 | 7.000.000,00 | 
| 639 | 31 | 200.000,00 | 
| 665 | 39 | 500.000,00 | 
| 670 | 24 | 90.000.000,00 | 
| 690 | 62 | 1.000.000,00 | 
| 692 | 52 | 300.000,00 | 
| 702 | 22 | 300.000,00 | 
| 704 | 55 | 200.000,00 | 
| 719 | 31 | 200.000,00 | 
| 727 | 40 | 300.000,00 | 
| 792 | 42 | 200.000,00 | 
| 795 | 79 | 300.000,00 | 
| 814 | 72 | 200.000,00 | 
| 814 | 83 | 200.000,00 | 
| 835 | 50 | 400.000,00 | 
| 847 | 30 | 300.000,00 | 
| 850 | 51 | 200.000,00 | 
| 871 | 40 | 1.000.000,00 | 
| 879 | 07 | 400.000,00 | 
| 881 | 40 | 200.000,00 | 
| 884 | 27 | 300.000,00 | 
| 898 | 86 | 300.000,00 | 
| 907 | 63 | 200.000,00 | 
| 928 | 27 | 200.000,00 | 
| 931 | 48 | 200.000,00 | 
| 931 | 51 | 300.000,00 | 
| 982 | 07 | 400.000,00 | 
| 996 | 17 | 200.000,00 | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario