LISTA DE LOTERIA COSTA RICA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. SORTEO DEL DOMINGO 6 DE JUNIO 2010 SORTEO NUMERO 4085
LISTA DE LOTERIA COSTA RICA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ. SORTEO DEL DOMINGO 6 DE JUNIO 2010 SORTEO NUMERO 4085
SORTEO N° 4085
DEL DOMINGO 6 DE JUNIO 2010
PARA LA LOTERÍA NACIONAL
Sorteo N° 4085 del Domingo 06 de Junio de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 180 NUMERO 22 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 191 NUMERO 86 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 841 NUMERO 85 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 191 N° 85 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 86 excepto el de la serie 191 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 191 excepto los números 85 - 86 - 87 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 22 excepto el de la serie 180 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 841 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 191 N° 87 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 86 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
000 | 51 | 200.000,00 |
003 | 79 | 300.000,00 |
011 | 13 | 400.000,00 |
011 | 99 | 300.000,00 |
016 | 36 | 200.000,00 |
036 | 95 | 400.000,00 |
037 | 90 | 200.000,00 |
039 | 40 | 300.000,00 |
047 | 31 | 200.000,00 |
048 | 54 | 500.000,00 |
079 | 33 | 400.000,00 |
080 | 12 | 300.000,00 |
094 | 24 | 300.000,00 |
114 | 84 | 400.000,00 |
159 | 80 | 200.000,00 |
175 | 36 | 200.000,00 |
177 | 09 | 200.000,00 |
180 | 22 | 7.000.000,00 |
182 | 62 | 1.000.000,00 |
191 | 86 | 90.000.000,00 |
192 | 79 | 200.000,00 |
209 | 84 | 400.000,00 |
217 | 34 | 300.000,00 |
222 | 79 | 400.000,00 |
229 | 52 | 300.000,00 |
237 | 88 | 400.000,00 |
251 | 86 | 200.000,00 |
261 | 86 | 200.000,00 |
266 | 65 | 200.000,00 |
280 | 82 | 300.000,00 |
287 | 26 | 200.000,00 |
291 | 21 | 300.000,00 |
292 | 06 | 300.000,00 |
307 | 61 | 300.000,00 |
311 | 31 | 200.000,00 |
316 | 01 | 300.000,00 |
319 | 03 | 400.000,00 |
333 | 94 | 200.000,00 |
339 | 07 | 300.000,00 |
359 | 25 | 300.000,00 |
368 | 11 | 200.000,00 |
386 | 96 | 300.000,00 |
411 | 53 | 300.000,00 |
420 | 42 | 200.000,00 |
431 | 81 | 200.000,00 |
488 | 49 | 300.000,00 |
502 | 40 | 300.000,00 |
508 | 42 | 300.000,00 |
527 | 44 | 300.000,00 |
553 | 24 | 300.000,00 |
576 | 90 | 300.000,00 |
587 | 56 | 200.000,00 |
650 | 23 | 200.000,00 |
651 | 27 | 300.000,00 |
653 | 00 | 200.000,00 |
668 | 16 | 200.000,00 |
668 | 79 | 200.000,00 |
685 | 55 | 200.000,00 |
687 | 95 | 400.000,00 |
688 | 39 | 500.000,00 |
699 | 61 | 200.000,00 |
700 | 84 | 300.000,00 |
701 | 45 | 200.000,00 |
731 | 11 | 300.000,00 |
734 | 20 | 200.000,00 |
738 | 42 | 400.000,00 |
739 | 37 | 200.000,00 |
750 | 96 | 200.000,00 |
756 | 04 | 400.000,00 |
769 | 95 | 200.000,00 |
807 | 78 | 400.000,00 |
814 | 29 | 200.000,00 |
824 | 40 | 1.000.000,00 |
835 | 06 | 300.000,00 |
836 | 15 | 500.000,00 |
841 | 85 | 3.000.000,00 |
855 | 30 | 400.000,00 |
861 | 81 | 400.000,00 |
876 | 21 | 200.000,00 |
896 | 53 | 300.000,00 |
900 | 22 | 200.000,00 |
900 | 76 | 200.000,00 |
909 | 55 | 500.000,00 |
912 | 18 | 500.000,00 |
914 | 16 | 200.000,00 |
915 | 63 | 200.000,00 |
926 | 77 | 200.000,00 |
929 | 59 | 300.000,00 |
929 | 73 | 300.000,00 |
939 | 18 | 300.000,00 |
950 | 37 | 200.000,00 |
955 | 12 | 200.000,00 |
960 | 51 | 200.000,00 |
960 | 59 | 1.000.000,00 |
992 | 81 | 400.000,00 |
997 | 11 | 200.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario