BIENVENIDOS AL PERIODICO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA EL HEREDIANO.

El Herediano es el periódico digital de la Provincia de Heredia. Surge de la necesidad de medios digitales que informen sobre nuestra provincia. Es Bienvenida la información al correo periodicoelherediano@gmail.com . Nuestros teléfonos son 22442727- 22442929. Director Walter Eduardo Rodríguez Campos. Nuestra web es www.elherediano.com

VISITAS DESDE 11-11-2009

Visit http://www.ipligence.com

DE ÚLTIMA HORA

TWITTER

EN LÍNEA

SEÑAL DE RADIO GIGANTE EN 800 AM EN COSTA RICA

PERIODICO EL HEREDIANO

PERIODICO EL HEREDIANO
EL PERIODICO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA

SUCESOS

SUCESOS
SUCESOS DE HEREDIANO.COM

NOTICIAS POLITICAS

NOTICIAS POLITICAS
DE UN CLICK E INFORMESE SOBRE LAS ULTIMAS NOTICIAS POLITICAS DE HEREDIA

INFORMACION MUNICIPAL

INFORMACION MUNICIPAL
HEREDIA Y SUS CANTONES

domingo, 6 de diciembre de 2009

Sorteo N° 4060 del Domingo 6 de DICIEMBRE de 2009 para la Lotería Nacional

Sorteo N° 4060 del Domingo 6 de


Diciembre de 2009 para la Lotería


Nacional


Sorteo N° 4060 del Domingo 06 de Diciembre de 2009 para la Lotería Nacional

SEGUNDO PREMIO
SERIE 806 NUMERO 25
¢ 6.000.000,00 SEGUNDO PREMIO
SERIE 806 NUMERO 25
¢ 6.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 174 NUMERO 97
¢ 70.000.000,00 PREMIO MAYOR
SERIE 174 NUMERO 97
¢ 70.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 830 NUMERO 12
¢ 2.500.000,00 TERCER PREMIO
SERIE 830 NUMERO 12
¢ 2.500.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 174 N° 96
¢ 550.000,00
Todos los billetes con el número 97
excepto el de la serie 174 pagan ¢37.000,00
Todos los billetes con la serie 174 excepto los números 96 - 97 - 98 pagan ¢28.000,00
Todos los billetes con el número 25
excepto el de la serie 806 pagan ¢8.000,00
Todos los billetes con el número 12
excepto el de la serie 830 pagan ¢4.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 174 N° 98
¢ 550.000,00
Todos los billetes terminados en 7 excepto los números 97 pagan ¢8.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4060 es la serie 174 número 97, paga por cada fracción un monto de ¢7.000.000,00 y por entero un monto de ¢70.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 806 número 25, paga por cada fracción un monto de ¢600.000,00 y por entero un monto de ¢6.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 830 número 12, paga por cada fracción un monto de ¢250.000,00 y por entero un monto de ¢2.500.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢400,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

SerieNúmeroPremio (¢)
042 95 300.000,00
042 95 300.000,00
050 82 250.000,00
050 82 250.000,00
053 24 250.000,00
053 24 250.000,00
073 62 300.000,00
073 62 300.000,00
075 51 250.000,00
075 51 250.000,00
080 94 250.000,00
080 94 250.000,00
091 39 500.000,00
091 39 500.000,00
117 34 250.000,00
117 34 250.000,00
124 67 1.000.000,00
124 67 1.000.000,00
127 46 500.000,00
127 46 500.000,00
136 85 300.000,00
136 85 300.000,00
153 64 500.000,00
153 64 500.000,00
154 56 250.000,00
154 56 250.000,00
165 26 300.000,00
165 26 300.000,00
174 97 70.000.000,00
174 97 70.000.000,00
179 84 250.000,00
179 84 250.000,00
181 27 1.000.000,00
181 27 1.000.000,00
189 92 250.000,00
189 92 250.000,00
190 28 250.000,00
190 28 250.000,00
206 17 250.000,00
206 17 250.000,00
215 77 250.000,00
215 77 250.000,00
275 22 300.000,00
275 22 300.000,00
276 93 500.000,00
276 93 500.000,00
279 61 250.000,00
279 61 250.000,00
287 28 300.000,00
287 28 300.000,00
293 39 500.000,00
293 39 500.000,00
310 53 300.000,00
310 53 300.000,00
315 61 250.000,00
315 61 250.000,00
331 35 250.000,00
331 35 250.000,00
341 09 300.000,00
341 09 300.000,00
350 32 250.000,00
350 32 250.000,00
368 59 250.000,00
368 59 250.000,00
411 26 250.000,00
411 26 250.000,00
427 32 250.000,00
427 32 250.000,00
441 44 300.000,00
441 44 300.000,00
454 85 250.000,00
454 85 250.000,00
460 81 250.000,00
460 81 250.000,00
480 44 250.000,00
480 44 250.000,00
487 02 250.000,00
487 02 250.000,00
514 77 250.000,00
514 77 250.000,00
524 75 250.000,00
524 75 250.000,00
525 80 250.000,00
525 80 250.000,00
539 71 250.000,00
539 71 250.000,00
542 17 250.000,00
542 17 250.000,00
552 79 250.000,00
552 79 250.000,00
558 34 250.000,00
558 34 250.000,00
586 35 500.000,00
586 35 500.000,00
588 98 250.000,00
588 98 250.000,00
618 56 300.000,00
618 56 300.000,00
619 90 1.000.000,00
619 90 1.000.000,00
649 20 300.000,00
649 20 300.000,00
653 91 250.000,00
653 91 250.000,00
691 83 300.000,00
691 83 300.000,00
709 14 300.000,00
709 14 300.000,00
730 51 250.000,00
730 51 250.000,00
735 73 250.000,00
735 73 250.000,00
738 81 250.000,00
738 81 250.000,00
741 08 300.000,00
741 08 300.000,00
747 72 250.000,00
747 72 250.000,00
753 43 300.000,00
753 43 300.000,00
763 98 300.000,00
763 98 300.000,00
780 54 250.000,00
780 54 250.000,00
785 54 300.000,00
785 54 300.000,00
787 69 250.000,00
787 69 250.000,00
789 51 500.000,00
789 51 500.000,00
790 16 250.000,00
790 16 250.000,00
798 29 250.000,00
798 29 250.000,00
799 62 300.000,00
799 62 300.000,00
800 77 300.000,00
800 77 300.000,00
801 93 250.000,00
801 93 250.000,00
806 25 6.000.000,00
806 25 6.000.000,00
809 01 250.000,00
809 01 250.000,00
822 55 500.000,00
822 55 500.000,00
823 25 250.000,00
823 25 250.000,00
829 20 250.000,00
829 20 250.000,00
830 12 2.500.000,00
830 12 2.500.000,00
833 84 300.000,00
833 84 300.000,00
849 79 300.000,00
849 79 300.000,00
877 12 250.000,00
877 12 250.000,00
903 93 250.000,00
903 93 250.000,00
907 30 300.000,00
907 30 300.000,00
918 43 250.000,00
918 43 250.000,00
929 78 300.000,00
929 78 300.000,00
940 44 500.000,00
940 44 500.000,00
940 52 500.000,00
940 52 500.000,00
940 67 250.000,00
940 67 250.000,00
943 55 250.000,00
943 55 250.000,00
957 19 300.000,00
957 19 300.000,00
962 92 250.000,00
962 92 250.000,00
965 94 300.000,00
965 94 300.000,00
980 90 250.000,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario