Sorteo N° 4059 del Domingo 29 de
Noviembre de 2009 para la Lotería
Nacional
Sorteo N° 4059 del Domingo 29 de Noviembre de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 550 NUMERO 47 ¢ 7.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 018 NUMERO 06 ¢ 90.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 136 NUMERO 06 ¢ 3.000.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 018 N° 05 ¢ 700.000,00  | Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 018 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 018 excepto los números 5 - 6 - 7 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 47 excepto el de la serie 550 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 136 pagan ¢5.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 018 N° 07 ¢ 700.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 06 pagan ¢10.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 018 | 06 | 300.000,00 | 
| 018 | 06 | 90.000.000,00 | 
| 020 | 66 | 300.000,00 | 
| 023 | 44 | 300.000,00 | 
| 038 | 34 | 300.000,00 | 
| 046 | 25 | 300.000,00 | 
| 046 | 35 | 300.000,00 | 
| 105 | 82 | 300.000,00 | 
| 118 | 31 | 400.000,00 | 
| 125 | 67 | 300.000,00 | 
| 136 | 06 | 3.000.000,00 | 
| 136 | 74 | 500.000,00 | 
| 145 | 61 | 400.000,00 | 
| 147 | 33 | 300.000,00 | 
| 147 | 96 | 400.000,00 | 
| 193 | 49 | 400.000,00 | 
| 210 | 64 | 300.000,00 | 
| 231 | 30 | 400.000,00 | 
| 235 | 20 | 300.000,00 | 
| 258 | 01 | 500.000,00 | 
| 262 | 26 | 400.000,00 | 
| 297 | 66 | 400.000,00 | 
| 301 | 68 | 300.000,00 | 
| 313 | 08 | 300.000,00 | 
| 332 | 06 | 1.000.000,00 | 
| 337 | 76 | 400.000,00 | 
| 351 | 23 | 400.000,00 | 
| 356 | 44 | 300.000,00 | 
| 358 | 57 | 300.000,00 | 
| 372 | 15 | 300.000,00 | 
| 378 | 15 | 300.000,00 | 
| 383 | 64 | 400.000,00 | 
| 389 | 11 | 300.000,00 | 
| 398 | 15 | 400.000,00 | 
| 410 | 50 | 400.000,00 | 
| 416 | 61 | 300.000,00 | 
| 429 | 31 | 400.000,00 | 
| 435 | 40 | 400.000,00 | 
| 436 | 16 | 300.000,00 | 
| 456 | 68 | 400.000,00 | 
| 462 | 54 | 300.000,00 | 
| 466 | 52 | 300.000,00 | 
| 472 | 97 | 300.000,00 | 
| 482 | 14 | 400.000,00 | 
| 484 | 79 | 300.000,00 | 
| 485 | 62 | 300.000,00 | 
| 489 | 26 | 300.000,00 | 
| 490 | 73 | 300.000,00 | 
| 506 | 71 | 300.000,00 | 
| 512 | 15 | 400.000,00 | 
| 515 | 82 | 300.000,00 | 
| 530 | 16 | 500.000,00 | 
| 550 | 47 | 7.000.000,00 | 
| 551 | 22 | 500.000,00 | 
| 559 | 34 | 300.000,00 | 
| 571 | 67 | 300.000,00 | 
| 589 | 56 | 300.000,00 | 
| 592 | 63 | 300.000,00 | 
| 605 | 96 | 300.000,00 | 
| 630 | 83 | 300.000,00 | 
| 668 | 57 | 400.000,00 | 
| 672 | 58 | 1.000.000,00 | 
| 676 | 71 | 300.000,00 | 
| 713 | 72 | 400.000,00 | 
| 723 | 10 | 300.000,00 | 
| 772 | 12 | 300.000,00 | 
| 778 | 17 | 300.000,00 | 
| 804 | 33 | 300.000,00 | 
| 810 | 63 | 400.000,00 | 
| 812 | 69 | 300.000,00 | 
| 820 | 84 | 300.000,00 | 
| 822 | 25 | 300.000,00 | 
| 827 | 34 | 400.000,00 | 
| 831 | 96 | 400.000,00 | 
| 875 | 87 | 300.000,00 | 
| 885 | 29 | 300.000,00 | 
| 892 | 95 | 400.000,00 | 
| 914 | 05 | 300.000,00 | 
| 915 | 79 | 400.000,00 | 
| 920 | 56 | 1.000.000,00 | 
| 933 | 82 | 400.000,00 | 
| 945 | 47 | 300.000,00 | 
| 948 | 82 | 300.000,00 | 
| 953 | 23 | 400.000,00 | 
| 954 | 41 | 300.000,00 | 
| 972 | 34 | 400.000,00 | 
| 975 | 87 | 500.000,00 | 
| 980 | 55 | 400.000,00 | 
| 984 | 20 | 300.000,00 | 
| 985 | 51 | 400.000,00 | 
| 995 | 73 | 400.000,00 | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario