Sorteo N° 4055 del Domingo 01 de Noviembre de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 453 NUMERO 55 ¢ 7.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 453 NUMERO 55 ¢ 7.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 266 NUMERO 33 ¢ 90.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 266 NUMERO 33 ¢ 90.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 787 NUMERO 77 ¢ 3.000.000,00 TERCER PREMIO SERIE 787 NUMERO 77 ¢ 3.000.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 266 N° 32 ¢ 700.000,00  | Todos los billetes con el número 33 excepto el de la serie 266 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 266 excepto los números 32 - 33 - 34 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 55 excepto el de la serie 453 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 77 excepto el de la serie 787 pagan ¢5.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 266 N° 34 ¢ 700.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 33 pagan ¢10.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 019 | 71 | 300.000,00 | 
| 019 | 71 | 300.000,00 | 
| 021 | 00 | 400.000,00 | 
| 021 | 00 | 400.000,00 | 
| 023 | 29 | 400.000,00 | 
| 023 | 29 | 400.000,00 | 
| 026 | 02 | 300.000,00 | 
| 026 | 02 | 300.000,00 | 
| 039 | 11 | 300.000,00 | 
| 039 | 11 | 300.000,00 | 
| 041 | 21 | 400.000,00 | 
| 041 | 21 | 400.000,00 | 
| 050 | 77 | 300.000,00 | 
| 050 | 77 | 300.000,00 | 
| 063 | 27 | 400.000,00 | 
| 063 | 27 | 400.000,00 | 
| 094 | 46 | 300.000,00 | 
| 094 | 46 | 300.000,00 | 
| 096 | 55 | 300.000,00 | 
| 096 | 55 | 300.000,00 | 
| 098 | 34 | 300.000,00 | 
| 098 | 34 | 300.000,00 | 
| 111 | 71 | 300.000,00 | 
| 111 | 71 | 300.000,00 | 
| 119 | 44 | 400.000,00 | 
| 119 | 44 | 400.000,00 | 
| 119 | 70 | 300.000,00 | 
| 119 | 70 | 300.000,00 | 
| 126 | 94 | 300.000,00 | 
| 126 | 94 | 300.000,00 | 
| 151 | 61 | 300.000,00 | 
| 151 | 61 | 300.000,00 | 
| 167 | 13 | 400.000,00 | 
| 167 | 13 | 400.000,00 | 
| 168 | 85 | 400.000,00 | 
| 168 | 85 | 400.000,00 | 
| 180 | 02 | 400.000,00 | 
| 180 | 02 | 400.000,00 | 
| 183 | 35 | 400.000,00 | 
| 183 | 35 | 400.000,00 | 
| 216 | 64 | 300.000,00 | 
| 216 | 64 | 300.000,00 | 
| 219 | 51 | 300.000,00 | 
| 219 | 51 | 300.000,00 | 
| 229 | 70 | 400.000,00 | 
| 229 | 70 | 400.000,00 | 
| 266 | 33 | 90.000.000,00 | 
| 266 | 33 | 90.000.000,00 | 
| 279 | 62 | 400.000,00 | 
| 279 | 62 | 400.000,00 | 
| 304 | 45 | 400.000,00 | 
| 304 | 45 | 400.000,00 | 
| 305 | 00 | 400.000,00 | 
| 305 | 00 | 400.000,00 | 
| 314 | 33 | 400.000,00 | 
| 314 | 33 | 400.000,00 | 
| 318 | 14 | 300.000,00 | 
| 318 | 14 | 300.000,00 | 
| 330 | 36 | 400.000,00 | 
| 330 | 36 | 400.000,00 | 
| 336 | 82 | 300.000,00 | 
| 336 | 82 | 300.000,00 | 
| 338 | 40 | 300.000,00 | 
| 338 | 40 | 300.000,00 | 
| 339 | 56 | 300.000,00 | 
| 339 | 56 | 300.000,00 | 
| 343 | 84 | 300.000,00 | 
| 343 | 84 | 300.000,00 | 
| 346 | 97 | 400.000,00 | 
| 346 | 97 | 400.000,00 | 
| 357 | 01 | 300.000,00 | 
| 357 | 01 | 300.000,00 | 
| 364 | 43 | 300.000,00 | 
| 364 | 43 | 300.000,00 | 
| 369 | 16 | 400.000,00 | 
| 369 | 16 | 400.000,00 | 
| 379 | 13 | 400.000,00 | 
| 379 | 13 | 400.000,00 | 
| 393 | 17 | 300.000,00 | 
| 393 | 17 | 300.000,00 | 
| 395 | 34 | 400.000,00 | 
| 395 | 34 | 400.000,00 | 
| 427 | 77 | 400.000,00 | 
| 427 | 77 | 400.000,00 | 
| 427 | 85 | 400.000,00 | 
| 427 | 85 | 400.000,00 | 
| 440 | 73 | 300.000,00 | 
| 440 | 73 | 300.000,00 | 
| 451 | 79 | 300.000,00 | 
| 451 | 79 | 300.000,00 | 
| 453 | 55 | 7.000.000,00 | 
| 453 | 55 | 7.000.000,00 | 
| 455 | 94 | 300.000,00 | 
| 455 | 94 | 300.000,00 | 
| 480 | 67 | 300.000,00 | 
| 480 | 67 | 300.000,00 | 
| 487 | 27 | 400.000,00 | 
| 487 | 27 | 400.000,00 | 
| 499 | 13 | 300.000,00 | 
| 499 | 13 | 300.000,00 | 
| 507 | 10 | 300.000,00 | 
| 507 | 10 | 300.000,00 | 
| 531 | 22 | 300.000,00 | 
| 531 | 22 | 300.000,00 | 
| 547 | 52 | 500.000,00 | 
| 547 | 52 | 500.000,00 | 
| 559 | 90 | 500.000,00 | 
| 559 | 90 | 500.000,00 | 
| 569 | 24 | 300.000,00 | 
| 569 | 24 | 300.000,00 | 
| 612 | 91 | 400.000,00 | 
| 612 | 91 | 400.000,00 | 
| 614 | 99 | 300.000,00 | 
| 614 | 99 | 300.000,00 | 
| 616 | 84 | 400.000,00 | 
| 616 | 84 | 400.000,00 | 
| 620 | 40 | 300.000,00 | 
| 620 | 40 | 300.000,00 | 
| 620 | 68 | 300.000,00 | 
| 620 | 68 | 300.000,00 | 
| 626 | 30 | 300.000,00 | 
| 626 | 30 | 300.000,00 | 
| 628 | 14 | 400.000,00 | 
| 628 | 14 | 400.000,00 | 
| 645 | 31 | 300.000,00 | 
| 645 | 31 | 300.000,00 | 
| 645 | 90 | 300.000,00 | 
| 645 | 90 | 300.000,00 | 
| 678 | 14 | 300.000,00 | 
| 678 | 14 | 300.000,00 | 
| 683 | 85 | 500.000,00 | 
| 683 | 85 | 500.000,00 | 
| 683 | 97 | 300.000,00 | 
| 683 | 97 | 300.000,00 | 
| 706 | 56 | 300.000,00 | 
| 706 | 56 | 300.000,00 | 
| 714 | 84 | 400.000,00 | 
| 714 | 84 | 400.000,00 | 
| 715 | 56 | 300.000,00 | 
| 715 | 56 | 300.000,00 | 
| 735 | 14 | 300.000,00 | 
| 735 | 14 | 300.000,00 | 
| 736 | 57 | 300.000,00 | 
| 736 | 57 | 300.000,00 | 
| 736 | 76 | 300.000,00 | 
| 736 | 76 | 300.000,00 | 
| 742 | 74 | 300.000,00 | 
| 742 | 74 | 300.000,00 | 
| 747 | 20 | 300.000,00 | 
| 747 | 20 | 300.000,00 | 
| 751 | 66 | 500.000,00 | 
| 751 | 66 | 500.000,00 | 
| 755 | 35 | 300.000,00 | 
| 755 | 35 | 300.000,00 | 
| 763 | 13 | 1.000.000,00 | 
| 763 | 13 | 1.000.000,00 | 
| 787 | 77 | 3.000.000,00 | 
| 787 | 77 | 3.000.000,00 | 
| 788 | 04 | 300.000,00 | 
| 788 | 04 | 300.000,00 | 
| 793 | 33 | 400.000,00 | 
| 793 | 33 | 400.000,00 | 
| 817 | 75 | 300.000,00 | 
| 817 | 75 | 300.000,00 | 
| 823 | 66 | 400.000,00 | 
| 823 | 66 | 400.000,00 | 
| 848 | 87 | 1.000.000,00 | 
| 848 | 87 | 1.000.000,00 | 
| 859 | 58 | 500.000,00 | 
| 859 | 58 | 500.000,00 | 
| 887 | 08 | 1.000.000,00 | 
| 887 | 08 | 1.000.000,00 | 
| 916 | 07 | 300.000,00 | 
| 916 | 07 | 300.000,00 | 
| 940 | 97 | 400.000,00 | 
| 940 | 97 | 400.000,00 | 
| 972 | 58 | 400.000,00 | 
| 972 | 58 | 400.000,00 | 
| 975 | 94 | 300.000,00 | 
| 975 | 94 | 300.000,00 | 
| 998 | 98 | 300.000,00 | 
| 998 | 98 | 300.000,00 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario