Sorteo N° 4081 del Domingo
09 de Mayo de 2010 para la
Lotería Nacional
Sorteo N° 4081 del Domingo 09 de Mayo de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 028 NUMERO 81 ¢ 7.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 082 NUMERO 22 ¢ 90.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 820 NUMERO 50 ¢ 3.000.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 082 N° 21 ¢ 700.000,00  | Todos los billetes con el número 22 excepto el de la serie 082 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 082 excepto los números 21 - 22 - 23 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 81 excepto el de la serie 028 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 50 excepto el de la serie 820 pagan ¢5.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 082 N° 23 ¢ 700.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 2 excepto los números 22 pagan ¢10.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 003 | 67 | 200.000,00 | 
| 011 | 73 | 200.000,00 | 
| 028 | 81 | 7.000.000,00 | 
| 028 | 96 | 400.000,00 | 
| 043 | 35 | 400.000,00 | 
| 048 | 95 | 200.000,00 | 
| 082 | 22 | 90.000.000,00 | 
| 106 | 39 | 300.000,00 | 
| 116 | 25 | 200.000,00 | 
| 120 | 73 | 200.000,00 | 
| 121 | 63 | 300.000,00 | 
| 144 | 72 | 200.000,00 | 
| 149 | 12 | 200.000,00 | 
| 156 | 25 | 300.000,00 | 
| 156 | 46 | 400.000,00 | 
| 186 | 50 | 200.000,00 | 
| 189 | 55 | 500.000,00 | 
| 205 | 16 | 500.000,00 | 
| 211 | 95 | 200.000,00 | 
| 220 | 35 | 300.000,00 | 
| 236 | 30 | 200.000,00 | 
| 236 | 97 | 200.000,00 | 
| 253 | 80 | 200.000,00 | 
| 254 | 06 | 400.000,00 | 
| 261 | 09 | 200.000,00 | 
| 292 | 72 | 200.000,00 | 
| 333 | 36 | 1.000.000,00 | 
| 353 | 68 | 300.000,00 | 
| 356 | 73 | 300.000,00 | 
| 372 | 25 | 300.000,00 | 
| 385 | 72 | 400.000,00 | 
| 398 | 74 | 400.000,00 | 
| 402 | 38 | 400.000,00 | 
| 446 | 09 | 200.000,00 | 
| 446 | 41 | 200.000,00 | 
| 458 | 22 | 200.000,00 | 
| 465 | 73 | 200.000,00 | 
| 468 | 73 | 300.000,00 | 
| 485 | 20 | 200.000,00 | 
| 487 | 03 | 300.000,00 | 
| 487 | 71 | 200.000,00 | 
| 492 | 91 | 200.000,00 | 
| 493 | 85 | 300.000,00 | 
| 503 | 04 | 200.000,00 | 
| 511 | 71 | 500.000,00 | 
| 524 | 83 | 200.000,00 | 
| 527 | 53 | 1.000.000,00 | 
| 547 | 55 | 400.000,00 | 
| 548 | 88 | 300.000,00 | 
| 572 | 78 | 400.000,00 | 
| 575 | 86 | 200.000,00 | 
| 578 | 55 | 500.000,00 | 
| 597 | 82 | 300.000,00 | 
| 604 | 39 | 400.000,00 | 
| 631 | 27 | 200.000,00 | 
| 646 | 26 | 300.000,00 | 
| 649 | 50 | 200.000,00 | 
| 676 | 61 | 200.000,00 | 
| 707 | 00 | 200.000,00 | 
| 726 | 90 | 400.000,00 | 
| 735 | 05 | 300.000,00 | 
| 736 | 58 | 200.000,00 | 
| 770 | 73 | 200.000,00 | 
| 788 | 48 | 200.000,00 | 
| 807 | 43 | 200.000,00 | 
| 820 | 50 | 3.000.000,00 | 
| 824 | 20 | 200.000,00 | 
| 826 | 09 | 500.000,00 | 
| 831 | 77 | 300.000,00 | 
| 842 | 74 | 300.000,00 | 
| 849 | 07 | 300.000,00 | 
| 850 | 68 | 200.000,00 | 
| 867 | 02 | 200.000,00 | 
| 867 | 05 | 200.000,00 | 
| 870 | 46 | 400.000,00 | 
| 876 | 34 | 300.000,00 | 
| 879 | 29 | 300.000,00 | 
| 882 | 93 | 300.000,00 | 
| 908 | 47 | 300.000,00 | 
| 909 | 30 | 200.000,00 | 
| 912 | 80 | 200.000,00 | 
| 921 | 55 | 400.000,00 | 
| 930 | 55 | 1.000.000,00 | 
| 940 | 07 | 300.000,00 | 
| 962 | 24 | 400.000,00 | 
| 962 | 56 | 300.000,00 | 
| 963 | 67 | 200.000,00 | 
| 967 | 61 | 300.000,00 | 
| 969 | 07 | 300.000,00 | 
| 973 | 67 | 300.000,00 | 
| 977 | 04 | 300.000,00 | 
| 977 | 97 | 300.000,00 | 
| 981 | 60 | 400.000,00 | 
| 989 | 09 | 300.000,00 | 
| 992 | 06 | 200.000,00 | 
| 998 | 88 | 300.000,00 | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario