Sorteo N° 4082
del Domingo 16 de Mayo de 2010 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4082 del Domingo 16 de Mayo de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 645 NUMERO 64 ¢ 7.000.000,00  | PREMIO MAYOR SERIE 375 NUMERO 68 ¢ 90.000.000,00  | TERCER PREMIO SERIE 040 NUMERO 85 ¢ 3.000.000,00  | 
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 375 N° 67 ¢ 700.000,00  | Todos los billetes con el número 68 excepto el de la serie 375 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 375 excepto los números 67 - 68 - 69 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 64 excepto el de la serie 645 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 040 pagan ¢5.000,00  | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 375 N° 69 ¢ 700.000,00  | 
| Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 68 pagan ¢10.000,00 | ||
  | 
| Serie | Número | Premio (¢) | 
| 000 | 01 | 300.000,00 | 
| 002 | 93 | 300.000,00 | 
| 031 | 68 | 300.000,00 | 
| 040 | 85 | 3.000.000,00 | 
| 075 | 16 | 500.000,00 | 
| 107 | 30 | 300.000,00 | 
| 113 | 09 | 500.000,00 | 
| 122 | 66 | 300.000,00 | 
| 127 | 44 | 200.000,00 | 
| 130 | 87 | 200.000,00 | 
| 159 | 90 | 400.000,00 | 
| 163 | 44 | 300.000,00 | 
| 163 | 74 | 300.000,00 | 
| 164 | 32 | 200.000,00 | 
| 173 | 66 | 200.000,00 | 
| 182 | 44 | 200.000,00 | 
| 205 | 71 | 200.000,00 | 
| 228 | 15 | 300.000,00 | 
| 241 | 08 | 200.000,00 | 
| 245 | 15 | 300.000,00 | 
| 246 | 75 | 200.000,00 | 
| 247 | 71 | 400.000,00 | 
| 254 | 73 | 200.000,00 | 
| 263 | 03 | 500.000,00 | 
| 267 | 99 | 400.000,00 | 
| 283 | 74 | 200.000,00 | 
| 284 | 17 | 300.000,00 | 
| 289 | 88 | 200.000,00 | 
| 302 | 60 | 200.000,00 | 
| 311 | 85 | 300.000,00 | 
| 322 | 08 | 200.000,00 | 
| 323 | 11 | 200.000,00 | 
| 332 | 99 | 300.000,00 | 
| 337 | 74 | 200.000,00 | 
| 346 | 08 | 300.000,00 | 
| 347 | 52 | 200.000,00 | 
| 354 | 55 | 300.000,00 | 
| 357 | 03 | 300.000,00 | 
| 373 | 12 | 200.000,00 | 
| 375 | 68 | 90.000.000,00 | 
| 384 | 28 | 500.000,00 | 
| 391 | 11 | 300.000,00 | 
| 395 | 78 | 300.000,00 | 
| 404 | 05 | 400.000,00 | 
| 423 | 74 | 300.000,00 | 
| 434 | 79 | 300.000,00 | 
| 435 | 81 | 200.000,00 | 
| 461 | 44 | 200.000,00 | 
| 471 | 08 | 300.000,00 | 
| 482 | 01 | 400.000,00 | 
| 487 | 77 | 300.000,00 | 
| 495 | 72 | 200.000,00 | 
| 503 | 63 | 300.000,00 | 
| 540 | 31 | 200.000,00 | 
| 544 | 03 | 1.000.000,00 | 
| 550 | 50 | 200.000,00 | 
| 558 | 55 | 400.000,00 | 
| 578 | 39 | 200.000,00 | 
| 600 | 40 | 500.000,00 | 
| 603 | 55 | 400.000,00 | 
| 618 | 56 | 200.000,00 | 
| 625 | 12 | 200.000,00 | 
| 629 | 18 | 300.000,00 | 
| 634 | 21 | 400.000,00 | 
| 645 | 64 | 7.000.000,00 | 
| 659 | 49 | 200.000,00 | 
| 661 | 79 | 200.000,00 | 
| 664 | 64 | 200.000,00 | 
| 674 | 16 | 400.000,00 | 
| 681 | 16 | 300.000,00 | 
| 691 | 77 | 200.000,00 | 
| 694 | 16 | 1.000.000,00 | 
| 697 | 55 | 300.000,00 | 
| 702 | 83 | 300.000,00 | 
| 709 | 35 | 200.000,00 | 
| 722 | 18 | 300.000,00 | 
| 723 | 31 | 1.000.000,00 | 
| 759 | 36 | 200.000,00 | 
| 761 | 21 | 300.000,00 | 
| 771 | 12 | 400.000,00 | 
| 793 | 85 | 400.000,00 | 
| 799 | 49 | 200.000,00 | 
| 810 | 68 | 200.000,00 | 
| 813 | 07 | 400.000,00 | 
| 817 | 85 | 200.000,00 | 
| 828 | 33 | 400.000,00 | 
| 834 | 37 | 200.000,00 | 
| 853 | 99 | 200.000,00 | 
| 867 | 38 | 300.000,00 | 
| 893 | 61 | 200.000,00 | 
| 915 | 58 | 400.000,00 | 
| 917 | 26 | 200.000,00 | 
| 936 | 34 | 300.000,00 | 
| 941 | 54 | 200.000,00 | 
| 947 | 84 | 400.000,00 | 
| 981 | 09 | 200.000,00 | 

No hay comentarios:
Publicar un comentario