LISTA DE LOTERIA COSTA RICA
Sorteo N° 4072
del Domingo 28 de Febrero de 2010
para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 069 NUMERO 89 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 729 NUMERO 76 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 377 NUMERO 92 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 729 N° 75 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 76 excepto el de la serie 729 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 729 excepto los números 75 - 76 - 77 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 89 excepto el de la serie 069 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 92 excepto el de la serie 377 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 729 N° 77 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 76 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
003 | 63 | 200.000,00 |
004 | 27 | 300.000,00 |
017 | 78 | 200.000,00 |
020 | 89 | 200.000,00 |
023 | 03 | 300.000,00 |
023 | 24 | 300.000,00 |
040 | 68 | 400.000,00 |
047 | 07 | 200.000,00 |
062 | 23 | 400.000,00 |
069 | 89 | 7.000.000,00 |
105 | 06 | 300.000,00 |
111 | 49 | 400.000,00 |
148 | 66 | 300.000,00 |
159 | 39 | 300.000,00 |
163 | 03 | 300.000,00 |
163 | 86 | 500.000,00 |
177 | 17 | 500.000,00 |
189 | 30 | 200.000,00 |
193 | 84 | 200.000,00 |
199 | 39 | 400.000,00 |
199 | 66 | 200.000,00 |
208 | 75 | 200.000,00 |
225 | 42 | 300.000,00 |
242 | 04 | 200.000,00 |
250 | 07 | 300.000,00 |
278 | 50 | 400.000,00 |
290 | 57 | 200.000,00 |
307 | 83 | 1.000.000,00 |
310 | 71 | 400.000,00 |
313 | 87 | 200.000,00 |
336 | 37 | 300.000,00 |
356 | 74 | 500.000,00 |
377 | 92 | 3.000.000,00 |
378 | 98 | 200.000,00 |
390 | 56 | 400.000,00 |
399 | 72 | 300.000,00 |
403 | 06 | 300.000,00 |
403 | 89 | 200.000,00 |
407 | 20 | 300.000,00 |
411 | 51 | 200.000,00 |
411 | 53 | 200.000,00 |
412 | 57 | 200.000,00 |
415 | 02 | 200.000,00 |
427 | 30 | 200.000,00 |
430 | 13 | 200.000,00 |
444 | 38 | 1.000.000,00 |
454 | 35 | 400.000,00 |
507 | 24 | 500.000,00 |
519 | 45 | 200.000,00 |
523 | 43 | 500.000,00 |
540 | 15 | 200.000,00 |
540 | 28 | 300.000,00 |
543 | 91 | 200.000,00 |
544 | 12 | 400.000,00 |
550 | 66 | 200.000,00 |
570 | 19 | 400.000,00 |
619 | 12 | 200.000,00 |
643 | 47 | 400.000,00 |
650 | 52 | 300.000,00 |
652 | 11 | 300.000,00 |
664 | 53 | 200.000,00 |
673 | 96 | 300.000,00 |
709 | 87 | 200.000,00 |
711 | 22 | 200.000,00 |
729 | 76 | 90.000.000,00 |
731 | 41 | 300.000,00 |
739 | 93 | 200.000,00 |
757 | 62 | 300.000,00 |
760 | 41 | 300.000,00 |
760 | 41 | 300.000,00 |
770 | 64 | 400.000,00 |
772 | 47 | 200.000,00 |
776 | 49 | 200.000,00 |
776 | 58 | 300.000,00 |
781 | 80 | 200.000,00 |
782 | 71 | 200.000,00 |
797 | 77 | 200.000,00 |
802 | 77 | 1.000.000,00 |
820 | 49 | 300.000,00 |
828 | 15 | 200.000,00 |
830 | 38 | 300.000,00 |
865 | 66 | 300.000,00 |
888 | 31 | 400.000,00 |
897 | 80 | 400.000,00 |
905 | 04 | 200.000,00 |
912 | 26 | 300.000,00 |
917 | 45 | 200.000,00 |
943 | 28 | 200.000,00 |
956 | 61 | 400.000,00 |
959 | 80 | 300.000,00 |
962 | 14 | 300.000,00 |
962 | 57 | 300.000,00 |
986 | 19 | 300.000,00 |
987 | 92 | 200.000,00 |
990 | 79 | 200.000,00 |
997 | 06 | 200.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario